Aufruf-Statistik für crystal-emotion.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2007
Erstellt am 01-Oct-2007 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2007
Summe Anfragen 19662
Summe Dateien 15842
Summe Seiten 3221
Summe Besuche 2246
Summe kb 129638
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 448
Summe unterschiedlicher URLs 1131
Summe unterschiedlicher Verweise 185
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 76
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 479
Anfragen pro Tag 655 1376
Dateien pro Tag 528 1151
Seiten pro Tag 107 187
Besuche pro Tag 74 107
kb pro Tag 4321 9305
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 15842
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 142
Code 304 - Seite nicht geändert 3155
Code 404 - Seite nicht gefunden! 522

Tages-Statistik im Monat September 2007

Tages-Statistik im Monat September 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 460 2.34% 119 0.75% 46 1.43% 29 1.29% 32 7.14% 951 0.73%
2 316 1.61% 240 1.51% 44 1.37% 34 1.51% 41 9.15% 1528 1.18%
3 589 3.00% 502 3.17% 103 3.20% 41 1.83% 49 10.94% 5063 3.91%
4 240 1.22% 211 1.33% 71 2.20% 48 2.14% 32 7.14% 1695 1.31%
5 1263 6.42% 1045 6.60% 127 3.94% 85 3.78% 70 15.62% 7443 5.74%
6 1078 5.48% 1010 6.38% 149 4.63% 83 3.70% 56 12.50% 6888 5.31%
7 571 2.90% 546 3.45% 99 3.07% 89 3.96% 66 14.73% 3893 3.00%
8 318 1.62% 273 1.72% 82 2.55% 73 3.25% 50 11.16% 1983 1.53%
9 390 1.98% 378 2.39% 97 3.01% 90 4.01% 68 15.18% 3064 2.36%
10 637 3.24% 601 3.79% 118 3.66% 80 3.56% 54 12.05% 4407 3.40%
11 331 1.68% 262 1.65% 88 2.73% 69 3.07% 44 9.82% 2166 1.67%
12 1376 7.00% 771 4.87% 160 4.97% 105 4.67% 79 17.63% 6382 4.92%
13 307 1.56% 154 0.97% 71 2.20% 69 3.07% 54 12.05% 1477 1.14%
14 321 1.63% 305 1.93% 89 2.76% 86 3.83% 65 14.51% 2890 2.23%
15 385 1.96% 361 2.28% 134 4.16% 83 3.70% 61 13.62% 3683 2.84%
16 190 0.97% 173 1.09% 89 2.76% 84 3.74% 61 13.62% 1880 1.45%
17 562 2.86% 532 3.36% 114 3.54% 73 3.25% 57 12.72% 4242 3.27%
18 604 3.07% 583 3.68% 126 3.91% 103 4.59% 69 15.40% 4948 3.82%
19 746 3.79% 722 4.56% 84 2.61% 66 2.94% 55 12.28% 5042 3.89%
20 767 3.90% 746 4.71% 71 2.20% 61 2.72% 48 10.71% 5248 4.05%
21 1372 6.98% 1151 7.27% 178 5.53% 93 4.14% 64 14.29% 9305 7.18%
22 661 3.36% 624 3.94% 76 2.36% 49 2.18% 23 5.13% 4618 3.56%
23 675 3.43% 582 3.67% 78 2.42% 59 2.63% 39 8.71% 4646 3.58%
24 1239 6.30% 821 5.18% 187 5.81% 83 3.70% 61 13.62% 7082 5.46%
25 339 1.72% 292 1.84% 142 4.41% 100 4.45% 59 13.17% 3617 2.79%
26 952 4.84% 699 4.41% 135 4.19% 83 3.70% 53 11.83% 6196 4.78%
27 1115 5.67% 646 4.08% 133 4.13% 107 4.76% 82 18.30% 6408 4.94%
28 1312 6.67% 1036 6.54% 159 4.94% 92 4.10% 63 14.06% 8004 6.17%
29 212 1.08% 189 1.19% 84 2.61% 57 2.54% 31 6.92% 2229 1.72%
30 334 1.70% 268 1.69% 87 2.70% 73 3.25% 51 11.38% 2658 2.05%

Stunden-Statistik im Monat September 2007

Stunden-Statistik im Monat September 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 649 3.30% 15 468 2.95% 3 117 3.63% 121 3642 2.81%
1 10 321 1.63% 8 251 1.58% 4 125 3.88% 89 2668 2.06%
2 19 581 2.95% 17 510 3.22% 4 123 3.82% 151 4536 3.50%
3 24 730 3.71% 21 637 4.02% 4 149 4.63% 199 5963 4.60%
4 31 938 4.77% 21 656 4.14% 3 95 2.95% 160 4791 3.70%
5 33 998 5.08% 23 713 4.50% 3 118 3.66% 170 5090 3.93%
6 20 610 3.10% 18 557 3.52% 5 157 4.87% 176 5280 4.07%
7 26 782 3.98% 23 705 4.45% 4 120 3.73% 183 5482 4.23%
8 31 934 4.75% 26 807 5.09% 5 153 4.75% 208 6226 4.80%
9 30 922 4.69% 24 723 4.56% 4 122 3.79% 195 5853 4.51%
10 61 1836 9.34% 48 1455 9.18% 5 169 5.25% 369 11060 8.53%
11 27 839 4.27% 22 672 4.24% 4 136 4.22% 199 5964 4.60%
12 39 1188 6.04% 33 1007 6.36% 5 169 5.25% 243 7298 5.63%
13 18 540 2.75% 15 474 2.99% 4 131 4.07% 141 4234 3.27%
14 28 855 4.35% 22 678 4.28% 3 117 3.63% 190 5702 4.40%
15 41 1231 6.26% 34 1046 6.60% 4 142 4.41% 272 8163 6.30%
16 19 577 2.93% 13 391 2.47% 3 98 3.04% 102 3046 2.35%
17 29 883 4.49% 22 668 4.22% 6 186 5.77% 210 6294 4.85%
18 23 715 3.64% 20 628 3.96% 2 84 2.61% 163 4877 3.76%
19 26 798 4.06% 23 695 4.39% 3 99 3.07% 173 5194 4.01%
20 27 816 4.15% 23 712 4.49% 5 156 4.84% 201 6041 4.66%
21 16 485 2.47% 11 340 2.15% 5 173 5.37% 129 3863 2.98%
22 28 840 4.27% 21 648 4.09% 5 153 4.75% 167 5023 3.87%
23 19 594 3.02% 13 401 2.53% 4 129 4.00% 112 3349 2.58%

Top 30 von 1131 URLs
# Anfragen kb URL
1 1030 5.24% 12362 9.54% /
2 233 1.19% 260 0.20% /tt.swf
3 199 1.01% 13918 10.74% /cc.swf
4 163 0.83% 1334 1.03% /dq.swf
5 73 0.37% 1863 1.44% /cp1-e.htm
6 71 0.36% 1523 1.17% /cp2-e.htm
7 68 0.35% 1018 0.79% /cp16-e.htm
8 66 0.34% 1402 1.08% /cp3-e.htm
9 65 0.33% 1317 1.02% /cp4-e.htm
10 63 0.32% 915 0.71% /index-e.htm
11 60 0.31% 1212 0.93% /cp9-e.htm
12 58 0.29% 873 0.67% /cp15-e.htm
13 58 0.29% 1346 1.04% /cp8-e.htm
14 56 0.28% 1078 0.83% /cp18-e.htm
15 55 0.28% 1182 0.91% /cp10-e.htm
16 55 0.28% 953 0.74% /cp7-e.htm
17 49 0.25% 915 0.71% /cp6-e.htm
18 47 0.24% 797 0.61% /cp11-e.htm
19 46 0.23% 918 0.71% /cp4.htm
20 45 0.23% 835 0.64% /cp9-3-e.htm
21 44 0.22% 846 0.65% /cp9-4-e.htm
22 43 0.22% 1009 0.78% /cp1.htm
23 43 0.22% 707 0.55% /cp7.htm
24 42 0.21% 726 0.56% /cp9-4.htm
25 41 0.21% 639 0.49% /cp11.htm
26 40 0.20% 860 0.66% /cp3.htm
27 40 0.20% 792 0.61% /cp9.htm
28 39 0.20% 829 0.64% /cp2.htm
29 38 0.19% 692 0.53% /cp18.htm
30 37 0.19% 606 0.47% /cp6.htm

Top 10 von 1131 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 199 1.01% 13918 10.74% /cc.swf
2 1030 5.24% 12362 9.54% /
3 73 0.37% 1863 1.44% /cp1-e.htm
4 71 0.36% 1523 1.17% /cp2-e.htm
5 66 0.34% 1402 1.08% /cp3-e.htm
6 58 0.29% 1346 1.04% /cp8-e.htm
7 163 0.83% 1334 1.03% /dq.swf
8 65 0.33% 1317 1.02% /cp4-e.htm
9 60 0.31% 1212 0.93% /cp9-e.htm
10 55 0.28% 1182 0.91% /cp10-e.htm

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1030 5.24% 918 40.91% /
2 63 0.32% 33 1.47% /index-e.htm
3 46 0.23% 32 1.43% /cp4.htm
4 45 0.23% 32 1.43% /cp9-3-e.htm
5 37 0.19% 31 1.38% /cp6.htm
6 43 0.22% 31 1.38% /cp7.htm
7 60 0.31% 31 1.38% /cp9-e.htm
8 49 0.25% 30 1.34% /cp6-e.htm
9 58 0.29% 30 1.34% /cp8-e.htm
10 33 0.17% 30 1.34% /cp9-3.htm

Top 10 von 63 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1030 5.24% 866 38.59% /
2 73 0.37% 37 1.65% /cp1-e.htm
3 63 0.32% 36 1.60% /index-e.htm
4 42 0.21% 34 1.52% /cp9-4.htm
5 60 0.31% 34 1.52% /cp9-e.htm
6 71 0.36% 33 1.47% /cp2-e.htm
7 55 0.28% 32 1.43% /cp7-e.htm
8 43 0.22% 32 1.43% /cp7.htm
9 44 0.22% 32 1.43% /cp9-4-e.htm
10 68 0.35% 31 1.38% /cp16-e.htm

Top 30 von 448 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2788 14.18% 2786 17.59% 16780 12.94% 0 0.00% 220.181.19.79
2 1417 7.21% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% crm26.image.search.mud.yahoo.net
3 674 3.43% 481 3.04% 2835 2.19% 1 0.04% 169.1.95.222.broad.nj.js.dynamic.163data.com.cn
4 660 3.36% 660 4.17% 7249 5.59% 660 29.39% 61.135.166.102
5 571 2.90% 313 1.98% 2605 2.01% 1 0.04% 5.2.95.222.broad.nj.js.dynamic.163data.com.cn
6 538 2.74% 412 2.60% 2331 1.80% 2 0.09% 72.235.236.89
7 493 2.51% 292 1.84% 2142 1.65% 1 0.04% 193.3.95.222.broad.nj.js.dynamic.163data.com.cn
8 383 1.95% 383 2.42% 2266 1.75% 1 0.04% 60.190.51.34
9 321 1.63% 284 1.79% 1648 1.27% 1 0.04% 221.218.0.225
10 321 1.63% 288 1.82% 1885 1.45% 1 0.04% 60.166.99.32
11 318 1.62% 210 1.33% 1102 0.85% 1 0.04% n097p013.adsl.highway.telekom.at
12 306 1.56% 234 1.48% 1405 1.08% 1 0.04% 125-238-134-128.broadband-telecom.global-gateway.net.nz
13 298 1.52% 148 0.93% 3305 2.55% 144 6.41% crawl-66-249-72-239.googlebot.com
14 231 1.17% 185 1.17% 1208 0.93% 1 0.04% 86.105.15.26
15 226 1.15% 117 0.74% 747 0.58% 1 0.04% 162.47.220.58.broad.yz.js.dynamic.163data.com.cn
16 224 1.14% 144 0.91% 952 0.73% 1 0.04% d199-126-159-123.abhsia.telus.net
17 223 1.13% 223 1.41% 0 0.00% 0 0.00% dlk05.image.cn3.yahoo.com
18 218 1.11% 218 1.38% 0 0.00% 0 0.00% dlk03.image.cn3.yahoo.com
19 211 1.07% 211 1.33% 0 0.00% 0 0.00% dlk02.image.cn3.yahoo.com
20 209 1.06% 209 1.32% 1252 0.97% 1 0.04% 213.130.121.182
21 204 1.04% 184 1.16% 1128 0.87% 1 0.04% 218.189.241.100
22 204 1.04% 193 1.22% 4080 3.15% 22 0.98% gblx203-crawl146.alexa.com
23 202 1.03% 202 1.28% 0 0.00% 0 0.00% dlk06.image.cn3.yahoo.com
24 195 0.99% 195 1.23% 0 0.00% 0 0.00% dlk04.image.cn3.yahoo.com
25 194 0.99% 194 1.22% 0 0.00% 0 0.00% dlk07.image.cn3.yahoo.com
26 192 0.98% 178 1.12% 1019 0.79% 1 0.04% di-624.wbb.net.cable.rogers.com
27 189 0.96% 189 1.19% 1196 0.92% 1 0.04% 200-204-118-105.sp.moeller.com.br
28 189 0.96% 188 1.19% 1160 0.89% 1 0.04% 213.42.21.153
29 183 0.93% 183 1.16% 0 0.00% 0 0.00% dlk01.image.cn3.yahoo.com
30 179 0.91% 178 1.12% 1031 0.80% 1 0.04% 77.46.176.17

Top 10 von 448 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2788 14.18% 2786 17.59% 16780 12.94% 0 0.00% 220.181.19.79
2 660 3.36% 660 4.17% 7249 5.59% 660 29.39% 61.135.166.102
3 204 1.04% 193 1.22% 4080 3.15% 22 0.98% gblx203-crawl146.alexa.com
4 298 1.52% 148 0.93% 3305 2.55% 144 6.41% crawl-66-249-72-239.googlebot.com
5 674 3.43% 481 3.04% 2835 2.19% 1 0.04% 169.1.95.222.broad.nj.js.dynamic.163data.com.cn
6 571 2.90% 313 1.98% 2605 2.01% 1 0.04% 5.2.95.222.broad.nj.js.dynamic.163data.com.cn
7 117 0.60% 111 0.70% 2340 1.80% 3 0.13% panscient
8 538 2.74% 412 2.60% 2331 1.80% 2 0.09% 72.235.236.89
9 383 1.95% 383 2.42% 2266 1.75% 1 0.04% 60.190.51.34
10 493 2.51% 292 1.84% 2142 1.65% 1 0.04% 193.3.95.222.broad.nj.js.dynamic.163data.com.cn

Top 30 von 185 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9090 46.23% - (Direct Request)
2 120 0.61% http://220.181.38.82/index.html
3 60 0.31% http://202.108.23.172/index.html
4 57 0.29% http://image.soso.com
5 55 0.28% http://www.crystalemotions.com/
6 42 0.21% http://www.crystalemotion.com/cp1-e.htm
7 37 0.19% http://crystal-emotions.com/cp3.htm
8 33 0.17% http://www.crystalemotion.com/cp10-4.htm
9 32 0.16% http://www.crystalemotion.com/
10 32 0.16% http://www.crystalemotions.com/cp1-e.htm
11 30 0.15% http://www.crystal-emotions.com/cp8-e.htm
12 22 0.11% http://www.crystal-emotions.com/cp2-e.htm
13 20 0.10% http://crystal-emotions.com/
14 20 0.10% http://www.crystal-emotions.com/
15 20 0.10% http://www.whois.sc/
16 18 0.09% http://www.crystalemotions.com/cp3-e.htm
17 15 0.08% http://www.crystalemotions.com
18 13 0.07% http://www.crystalemotion.com/index.htm
19 12 0.06% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
20 5 0.03% http://image.baidu.com
21 5 0.03% http://images.google.com.jm/imgres
22 5 0.03% http://search.cn.yahoo.com/search
23 5 0.03% http://www.crystalemotion.com/cp4-e.htm
24 5 0.03% http://www.whois.sc/crystal-emotions.com
25 5 0.03% http://www.whois.sc/crystalemotion.com
26 5 0.03% http://www.whois.sc/crystalemotions.com
27 4 0.02% http://bbs.yesky.com/viewthread.php
28 4 0.02% http://images.google.com.ph/imgres
29 4 0.02% http://images.google.com/imgres
30 3 0.02% http://my.mop.com/society/SocietyUserPerson.do

Top 12 von 12 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 21.05% crystal wedding souvenirs
2 4 21.05% wedding souvenirs
3 2 10.53% emotion
4 1 5.26% birthday souvenirs
5 1 5.26% crystal 3d
6 1 5.26% crystal emotion
7 1 5.26% crystal inner laser
8 1 5.26% crystalæ°´æ™¶
9 1 5.26% fd3021
10 1 5.26% trophy class (china)
11 1 5.26% www.crystal-emotion.com
12 1 5.26% æ‰¬å·žä¸°å¾·å·¥è‰ºå“æœ‰é™å…¬å¸

Top 15 von 76 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4819 24.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 1979 10.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Creative Z
3 1597 8.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1429 7.27% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
5 1426 7.25% iearthworm/1.0, mailto:iearthworm@yahoo.com.cn
6 859 4.37% Sogou Pic Spider/3.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
7 852 4.33% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 720 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0)
9 505 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 496 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 494 2.51% iearthworm/1.0, iearthworm@yahoo.com.cn
12 472 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 379 1.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.7) G
14 318 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
15 314 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho

Anfragen aus Laendern im Monat September 2007

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8769 44.60% 8447 53.32% 71917 55.48% Unbekannte Adressen
2 4111 20.91% 3607 22.77% 26860 20.72% Firmen (COM)
3 2901 14.75% 1907 12.04% 14325 11.05% China
4 2293 11.66% 660 4.17% 6999 5.40% Netzwerke (NET)
5 412 2.10% 340 2.15% 2107 1.63% Neuseeland
6 318 1.62% 210 1.33% 1102 0.85% Oesterreich
7 189 0.96% 189 1.19% 1196 0.92% Brasilien
8 159 0.81% 158 1.00% 1113 0.86% Deutschland
9 94 0.48% 93 0.59% 773 0.60% Frankreich
10 72 0.37% 54 0.34% 319 0.25% Indonesien
11 61 0.31% 61 0.39% 369 0.28% Thailand
12 56 0.28% 55 0.35% 440 0.34% Italien
13 43 0.22% 42 0.27% 349 0.27% Tuvalu
14 41 0.21% 40 0.25% 202 0.16% Litauen
15 38 0.19% 19 0.12% 156 0.12% Seychellen
16 22 0.11% 21 0.13% 263 0.20% Irland
17 22 0.11% 21 0.13% 263 0.20% Japan
18 22 0.11% 21 0.13% 263 0.20% Polen
19 21 0.11% 21 0.13% 263 0.20% Australien
20 18 0.09% 18 0.11% 359 0.28% Russische Foederation


Generated by Webalizer Version 2.01
power power go mouth mouth wrong dictionary dictionary tell fair fair afraid substance substance next push push such won't won't path decide decide few whether whether govern rain rain clean thin thin was free free place north north machine pose pose shoe least least until child child less mark mark rise major major children receive receive corn plural plural sister nose nose part finger finger race morning morning pretty dear dear her but but wait paper paper real crop crop hear island island camp tie tie morning course course enemy red red said glad glad head room room silver pass pass reply gun gun lay but but watch deep deep doctor mind mind rock yellow yellow depend modern modern present second second enough fair fair rule road road edge interest interest neck silver silver past degree degree know own own has joy joy store quick quick force trouble trouble age anger anger green use use similar forest forest exact west west true . build build an pair pair skill
jigsaw naked guys