Aufruf-Statistik für crystal-emotion.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2008
Erstellt am 01-Jun-2008 01:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2008
Summe Anfragen 10170
Summe Dateien 8105
Summe Seiten 2538
Summe Besuche 1525
Summe kb 78069
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 553
Summe unterschiedlicher URLs 990
Summe unterschiedlicher Verweise 137
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 88
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 390
Anfragen pro Tag 328 656
Dateien pro Tag 261 476
Seiten pro Tag 81 196
Besuche pro Tag 49 66
kb pro Tag 2518 5222
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 8105
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 81
Code 304 - Seite nicht geändert 1168
Code 404 - Seite nicht gefunden! 812
Code 405 - Methode nicht erlaubt 4

Tages-Statistik im Monat Mai 2008

Tages-Statistik im Monat Mai 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 432 4.25% 286 3.53% 77 3.03% 60 3.93% 70 12.66% 2402 3.08%
2 247 2.43% 190 2.34% 81 3.19% 66 4.33% 59 10.67% 2115 2.71%
3 307 3.02% 246 3.04% 150 5.91% 61 4.00% 66 11.93% 3284 4.21%
4 588 5.78% 410 5.06% 78 3.07% 37 2.43% 43 7.78% 2964 3.80%
5 405 3.98% 350 4.32% 78 3.07% 52 3.41% 53 9.58% 2918 3.74%
6 303 2.98% 256 3.16% 80 3.15% 59 3.87% 68 12.30% 2852 3.65%
7 335 3.29% 228 2.81% 94 3.70% 66 4.33% 68 12.30% 2270 2.91%
8 364 3.58% 276 3.41% 121 4.77% 50 3.28% 52 9.40% 3002 3.84%
9 204 2.01% 176 2.17% 44 1.73% 44 2.89% 47 8.50% 1528 1.96%
10 322 3.17% 265 3.27% 61 2.40% 50 3.28% 52 9.40% 2684 3.44%
11 246 2.42% 210 2.59% 45 1.77% 42 2.75% 47 8.50% 1624 2.08%
12 296 2.91% 261 3.22% 150 5.91% 42 2.75% 52 9.40% 3565 4.57%
13 310 3.05% 274 3.38% 130 5.12% 51 3.34% 46 8.32% 3591 4.60%
14 395 3.88% 357 4.40% 67 2.64% 48 3.15% 60 10.85% 3025 3.88%
15 193 1.90% 160 1.97% 37 1.46% 32 2.10% 44 7.96% 1263 1.62%
16 217 2.13% 182 2.25% 93 3.66% 43 2.82% 46 8.32% 2077 2.66%
17 208 2.05% 173 2.13% 62 2.44% 61 4.00% 63 11.39% 1880 2.41%
18 396 3.89% 345 4.26% 128 5.04% 54 3.54% 59 10.67% 3697 4.74%
19 656 6.45% 476 5.87% 196 7.72% 43 2.82% 51 9.22% 5222 6.69%
20 184 1.81% 150 1.85% 87 3.43% 57 3.74% 48 8.68% 1857 2.38%
21 501 4.93% 425 5.24% 70 2.76% 53 3.48% 46 8.32% 3414 4.37%
22 291 2.86% 210 2.59% 43 1.69% 41 2.69% 43 7.78% 1498 1.92%
23 518 5.09% 390 4.81% 56 2.21% 43 2.82% 42 7.59% 2466 3.16%
24 201 1.98% 172 2.12% 55 2.17% 50 3.28% 46 8.32% 1394 1.79%
25 367 3.61% 310 3.82% 61 2.40% 53 3.48% 50 9.04% 2487 3.19%
26 283 2.78% 248 3.06% 40 1.58% 35 2.30% 38 6.87% 2126 2.72%
27 263 2.59% 198 2.44% 71 2.80% 52 3.41% 52 9.40% 2174 2.79%
28 322 3.17% 273 3.37% 57 2.25% 53 3.48% 42 7.59% 2402 3.08%
29 306 3.01% 226 2.79% 71 2.80% 46 3.02% 41 7.41% 2501 3.20%
30 276 2.71% 196 2.42% 35 1.38% 34 2.23% 26 4.70% 1393 1.78%
31 234 2.30% 186 2.29% 120 4.73% 48 3.15% 49 8.86% 2391 3.06%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 496 4.88% 13 431 5.32% 8 261 10.28% 179 5547 7.10%
1 9 295 2.90% 6 213 2.63% 1 54 2.13% 74 2293 2.94%
2 17 528 5.19% 14 453 5.59% 2 82 3.23% 83 2570 3.29%
3 10 314 3.09% 8 257 3.17% 2 75 2.96% 74 2280 2.92%
4 10 319 3.14% 7 235 2.90% 1 53 2.09% 74 2295 2.94%
5 25 775 7.62% 20 635 7.83% 4 142 5.59% 169 5230 6.70%
6 10 338 3.32% 6 208 2.57% 3 93 3.66% 56 1721 2.20%
7 16 508 5.00% 14 447 5.52% 6 197 7.76% 176 5452 6.98%
8 17 554 5.45% 9 308 3.80% 2 76 2.99% 81 2502 3.20%
9 34 1068 10.50% 27 841 10.38% 5 164 6.46% 207 6422 8.23%
10 17 527 5.18% 12 398 4.91% 3 106 4.18% 109 3389 4.34%
11 19 593 5.83% 17 538 6.64% 3 109 4.29% 152 4707 6.03%
12 13 414 4.07% 11 359 4.43% 5 181 7.13% 155 4812 6.16%
13 11 356 3.50% 8 277 3.42% 3 95 3.74% 89 2749 3.52%
14 8 265 2.61% 6 204 2.52% 2 88 3.47% 56 1721 2.20%
15 11 355 3.49% 9 293 3.62% 4 129 5.08% 109 3364 4.31%
16 7 228 2.24% 6 191 2.36% 1 59 2.32% 63 1960 2.51%
17 9 299 2.94% 7 238 2.94% 2 85 3.35% 63 1966 2.52%
18 12 377 3.71% 10 340 4.19% 4 141 5.56% 119 3694 4.73%
19 8 275 2.70% 7 228 2.81% 1 43 1.69% 61 1884 2.41%
20 7 241 2.37% 6 196 2.42% 1 60 2.36% 47 1456 1.86%
21 8 262 2.58% 6 216 2.67% 2 89 3.51% 77 2384 3.05%
22 9 294 2.89% 7 233 2.87% 2 73 2.88% 125 3864 4.95%
23 15 489 4.81% 11 366 4.52% 2 83 3.27% 123 3806 4.88%

Top 30 von 990 URLs
# Anfragen kb URL
1 908 8.93% 11469 14.69% /
2 283 2.78% 392 0.50% /tt.swf
3 275 2.70% 17758 22.75% /cc.swf
4 170 1.67% 1509 1.93% /dq.swf
5 78 0.77% 1115 1.43% /cp10-e.htm
6 70 0.69% 1622 2.08% /cp1-e.htm
7 65 0.64% 797 1.02% /cp15-e.htm
8 64 0.63% 1299 1.66% /cp8-e.htm
9 64 0.63% 910 1.17% /index-e.htm
10 63 0.62% 863 1.11% /cp11-e.htm
11 62 0.61% 1016 1.30% /cp18-e.htm
12 62 0.61% 1238 1.59% /cp3-e.htm
13 62 0.61% 1161 1.49% /cp4-e.htm
14 61 0.60% 1102 1.41% /cp9-e.htm
15 57 0.56% 787 1.01% /cp16-e.htm
16 57 0.56% 913 1.17% /cp6-e.htm
17 54 0.53% 1048 1.34% /cp2-e.htm
18 49 0.48% 857 1.10% /cp7-e.htm
19 30 0.29% 280 0.36% /cp15.htm
20 28 0.28% 375 0.48% /cp3.htm
21 28 0.28% 416 0.53% /cp9.htm
22 27 0.27% 438 0.56% /cp4.htm
23 27 0.27% 420 0.54% /cp6.htm
24 24 0.24% 532 0.68% /cp1.htm
25 24 0.24% 484 0.62% /cp18-2-e.htm
26 24 0.24% 334 0.43% /cp7.htm
27 23 0.23% 380 0.49% /cp18.htm
28 23 0.23% 415 0.53% /cp3-2-e.htm
29 21 0.21% 471 0.60% /cp2.htm
30 21 0.21% 401 0.51% /cp9-2-e.htm

Top 10 von 990 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 275 2.70% 17758 22.75% /cc.swf
2 908 8.93% 11469 14.69% /
3 70 0.69% 1622 2.08% /cp1-e.htm
4 170 1.67% 1509 1.93% /dq.swf
5 64 0.63% 1299 1.66% /cp8-e.htm
6 62 0.61% 1238 1.59% /cp3-e.htm
7 62 0.61% 1161 1.49% /cp4-e.htm
8 78 0.77% 1115 1.43% /cp10-e.htm
9 61 0.60% 1102 1.41% /cp9-e.htm
10 54 0.53% 1048 1.34% /cp2-e.htm

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 908 8.93% 792 52.69% /
2 78 0.77% 44 2.93% /cp10-e.htm
3 70 0.69% 36 2.40% /cp1-e.htm
4 63 0.62% 35 2.33% /cp11-e.htm
5 62 0.61% 35 2.33% /cp18-e.htm
6 65 0.64% 32 2.13% /cp15-e.htm
7 64 0.63% 31 2.06% /cp8-e.htm
8 62 0.61% 30 2.00% /cp3-e.htm
9 64 0.63% 30 2.00% /index-e.htm
10 57 0.56% 28 1.86% /cp16-e.htm

Top 10 von 64 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 908 8.93% 750 49.83% /
2 78 0.77% 45 2.99% /cp10-e.htm
3 70 0.69% 36 2.39% /cp1-e.htm
4 65 0.64% 36 2.39% /cp15-e.htm
5 64 0.63% 35 2.33% /index-e.htm
6 63 0.62% 34 2.26% /cp11-e.htm
7 62 0.61% 34 2.26% /cp18-e.htm
8 62 0.61% 31 2.06% /cp3-e.htm
9 61 0.60% 31 2.06% /cp9-e.htm
10 64 0.63% 30 1.99% /cp8-e.htm

Top 30 von 553 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 675 6.64% 476 5.87% 2694 3.45% 4 0.26% sym.gdsz.cncnet.net
2 467 4.59% 335 4.13% 2723 3.49% 47 3.08% crawl-66-249-73-208.googlebot.com
3 349 3.43% 215 2.65% 1210 1.55% 2 0.13% 58.247.81.154
4 326 3.21% 326 4.02% 0 0.00% 0 0.00% dlk06.image.cn3.yahoo.com
5 325 3.20% 325 4.01% 0 0.00% 0 0.00% dlk01.image.cn3.yahoo.com
6 300 2.95% 300 3.70% 0 0.00% 0 0.00% dlk05.image.cn3.yahoo.com
7 295 2.90% 295 3.64% 0 0.00% 0 0.00% dlk07.image.cn3.yahoo.com
8 293 2.88% 293 3.62% 0 0.00% 0 0.00% dlk04.image.cn3.yahoo.com
9 291 2.86% 291 3.59% 0 0.00% 0 0.00% dlk02.image.cn3.yahoo.com
10 260 2.56% 175 2.16% 1874 2.40% 43 2.82% crawl-66-249-73-10.googlebot.com
11 247 2.43% 167 2.06% 1429 1.83% 34 2.23% crawl-66-249-70-250.googlebot.com
12 238 2.34% 237 2.92% 1501 1.92% 1 0.07% 104.93.144.216.westtel.ky
13 226 2.22% 136 1.68% 1206 1.54% 28 1.84% crawl-66-249-67-88.googlebot.com
14 190 1.87% 63 0.78% 494 0.63% 5 0.33% 218.6.192.198
15 137 1.35% 137 1.69% 1697 2.17% 137 8.98% 61.135.166.102
16 133 1.31% 85 1.05% 616 0.79% 1 0.07% pool-71-253-83-129.pitbpa.east.verizon.net
17 124 1.22% 124 1.53% 891 1.14% 2 0.13% 86.96.227.71
18 122 1.20% 60 0.74% 440 0.56% 10 0.66% crawl-66-249-67-118.googlebot.com
19 110 1.08% 103 1.27% 669 0.86% 1 0.07% 221.229.25.181
20 109 1.07% 99 1.22% 706 0.90% 1 0.07% 222.66.111.66
21 108 1.06% 108 1.33% 2286 2.93% 1 0.07% 125-238-137-4.broadband-telecom.global-gateway.net.nz
22 102 1.00% 102 1.26% 542 0.69% 1 0.07% 221.137.218.99
23 101 0.99% 97 1.20% 2351 3.01% 4 0.26% 38.104.58.118
24 100 0.98% 100 1.23% 1239 1.59% 100 6.56% 61.135.168.39
25 97 0.95% 97 1.20% 1202 1.54% 97 6.36% 220.181.38.169
26 97 0.95% 97 1.20% 2182 2.80% 0 0.00% 220.181.5.144
27 90 0.88% 90 1.11% 1115 1.43% 90 5.90% 220.181.32.22
28 81 0.80% 74 0.91% 2067 2.65% 5 0.33% 38.105.86.13
29 75 0.74% 75 0.93% 190 0.24% 0 0.00% 220.181.3.54
30 72 0.71% 41 0.51% 193 0.25% 1 0.07% 192.145.67.222.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn

Top 10 von 553 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 467 4.59% 335 4.13% 2723 3.49% 47 3.08% crawl-66-249-73-208.googlebot.com
2 675 6.64% 476 5.87% 2694 3.45% 4 0.26% sym.gdsz.cncnet.net
3 101 0.99% 97 1.20% 2351 3.01% 4 0.26% 38.104.58.118
4 108 1.06% 108 1.33% 2286 2.93% 1 0.07% 125-238-137-4.broadband-telecom.global-gateway.net.nz
5 97 0.95% 97 1.20% 2182 2.80% 0 0.00% 220.181.5.144
6 81 0.80% 74 0.91% 2067 2.65% 5 0.33% 38.105.86.13
7 260 2.56% 175 2.16% 1874 2.40% 43 2.82% crawl-66-249-73-10.googlebot.com
8 137 1.35% 137 1.69% 1697 2.17% 137 8.98% 61.135.166.102
9 68 0.67% 56 0.69% 1615 2.07% 20 1.31% crawler4020.ask.com
10 33 0.32% 33 0.41% 1594 2.04% 0 0.00% 61.135.162.6

Top 30 von 137 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5734 56.38% - (Direct Request)
2 228 2.24% http://202.108.23.172/index.html
3 126 1.24% http://image.soso.com
4 75 0.74% http://220.181.38.82/index.html
5 75 0.74% http://www.crystalemotion.com/
6 75 0.74% http://www.crystalemotion.com/cp3-2.htm
7 68 0.67% http://myhealthcare.com
8 55 0.54% http://www.crystalemotion.com/cp15.htm
9 36 0.35% http://www.crystal-emotions.com/
10 36 0.35% http://www.crystalemotions.com/
11 35 0.34% http://www.crystalemotion.com/cp18.htm
12 20 0.20% http://crystalemotions.com/
13 19 0.19% http://www.baidu.com/s
14 16 0.16% http://www.whois.sc/
15 13 0.13% http://www.crystalemotion.com/index.htm
16 13 0.13% http://www.crystalemotions.com/index.htm
17 12 0.12% http://www.crystal-emotions.com/index.htm
18 9 0.09% http://search.live.com/results.aspx
19 6 0.06% http://images.google.com.ph/imgres
20 6 0.06% http://images.google.com/imgres
21 6 0.06% http://www.exalead.com/
22 6 0.06% http://www.google.cn/search
23 4 0.04% http://www.crystal-emotions.com/cp10-e.htm
24 4 0.04% http://www.crystalemotion.com/cp10-e.htm
25 4 0.04% http://www.crystalemotion.com/cp10.htm
26 4 0.04% http://www.crystalemotions.com/cp10-e.htm
27 4 0.04% http://www.crystalemotions.com/cp10.htm
28 4 0.04% http://www.whois.sc/crystal-emotions.com
29 4 0.04% http://www.whois.sc/crystalemotion.com
30 4 0.04% http://www.whois.sc/crystalemotions.com

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 30.00% wedding souvenirs
2 3 15.00% yangzhou fengde crystal gifts
3 2 10.00% 3d crystals
4 2 10.00% golf souvenirs
5 2 10.00% unique wedding souvenirs
6 2 10.00% wedding crystal laser souvenirs
7 1 5.00% crystal awards china
8 1 5.00% crystal company china
9 1 5.00% yangzhou crystal

Top 15 von 88 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1830 17.99% iearthworm/1.0, mailto:iearthworm@yahoo.com.cn
2 1132 11.13% Googlebot-Image/1.0
3 919 9.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 573 5.63% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 479 4.71% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
6 385 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
7 348 3.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; QQDownload
8 321 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
9 273 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 238 2.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en) AppleWebKit/52
11 216 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; FunWebProd
12 200 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
13 192 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
14 179 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
15 162 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2008

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3706 36.44% 3078 37.98% 14155 18.13% Firmen (COM)
2 3343 32.87% 2891 35.67% 36739 47.06% Unbekannte Adressen
3 1935 19.03% 1235 15.24% 16462 21.09% Netzwerke (NET)
4 238 2.34% 237 2.92% 1501 1.92% Cayman Inseln
5 216 2.12% 115 1.42% 817 1.05% Mexiko
6 144 1.42% 143 1.76% 1055 1.35% Suedafrika
7 137 1.35% 103 1.27% 861 1.10% China
8 108 1.06% 108 1.33% 2286 2.93% Neuseeland
9 68 0.67% 28 0.35% 324 0.41% Australien
10 66 0.65% 63 0.78% 790 1.01% Russische Foederation
11 43 0.42% 43 0.53% 910 1.17% Ungarn
12 42 0.41% 41 0.51% 683 0.87% Deutschland
13 28 0.28% 27 0.33% 307 0.39% Zypern
14 28 0.28% 14 0.17% 115 0.15% Seychellen
15 23 0.23% 21 0.26% 264 0.34% Japan
16 16 0.16% 16 0.20% 338 0.43% Niederlande
17 13 0.13% 13 0.16% 270 0.35% Frankreich
18 11 0.11% 6 0.07% 126 0.16% Norwegen
19 2 0.02% 2 0.02% 34 0.04% Italien
20 2 0.02% 1 0.01% 17 0.02% Grossbritannien
21 1 0.01% 1 0.01% 17 0.02% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.01
some

some

fly yard

yard

these syllable

syllable

area exercise

exercise

ten out

out

deal look

look

card children

children

felt village

village

know syllable

syllable

hour stop

stop

never could

could

be hope

hope

history value

value

syllable again

again

wrote degree

degree

picture particular

particular

mark be

be

tiny language

language

group much

much

gather verb

verb

provide day

day

join chief

chief

broad syllable

syllable

subtract main

main

claim send

send

mean be

be

trouble feel

feel

million low

low

charge slave

slave

you language

language

list vary

vary

all together

together

key skill

skill

fair slow

slow

whole turn

turn

arrange north

north

ask jump

jump

mouth valley

valley

came shop

shop

rich bat

bat

oxygen
teen vagina galleries

teen vagina galleries

dad incall escorts louisville

incall escorts louisville

dream black with milf

black with milf

solve katy price s breasts

katy price s breasts

right erotic russians pics list

erotic russians pics list

cook men who fuck animals

men who fuck animals

able forthnet directory dating