Aufruf-Statistik für crystal-emotion.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2008
Erstellt am 01-Jul-2008 00:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2008
Summe Anfragen 10686
Summe Dateien 7951
Summe Seiten 2407
Summe Besuche 1393
Summe kb 75029
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 358
Summe unterschiedlicher URLs 1015
Summe unterschiedlicher Verweise 135
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 74
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 583
Anfragen pro Tag 356 1461
Dateien pro Tag 265 875
Seiten pro Tag 80 330
Besuche pro Tag 46 62
kb pro Tag 2501 7444
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7951
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 24
Code 304 - Seite nicht geändert 1962
Code 403 - Antwort verweigert 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 741

Tages-Statistik im Monat Juni 2008

Tages-Statistik im Monat Juni 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 150 1.40% 118 1.48% 42 1.74% 39 2.80% 36 10.06% 1051 1.40%
2 369 3.45% 309 3.89% 57 2.37% 50 3.59% 28 7.82% 2625 3.50%
3 154 1.44% 118 1.48% 50 2.08% 40 2.87% 35 9.78% 1136 1.51%
4 268 2.51% 237 2.98% 97 4.03% 44 3.16% 40 11.17% 2793 3.72%
5 141 1.32% 98 1.23% 38 1.58% 38 2.73% 35 9.78% 1044 1.39%
6 266 2.49% 229 2.88% 123 5.11% 44 3.16% 34 9.50% 2778 3.70%
7 284 2.66% 233 2.93% 119 4.94% 49 3.52% 58 16.20% 2699 3.60%
8 320 2.99% 264 3.32% 118 4.90% 43 3.09% 42 11.73% 3083 4.11%
9 309 2.89% 249 3.13% 115 4.78% 47 3.37% 40 11.17% 3059 4.08%
10 205 1.92% 162 2.04% 46 1.91% 39 2.80% 31 8.66% 1627 2.17%
11 694 6.49% 491 6.18% 66 2.74% 38 2.73% 31 8.66% 3451 4.60%
12 456 4.27% 415 5.22% 330 13.71% 62 4.45% 50 13.97% 7444 9.92%
13 134 1.25% 109 1.37% 49 2.04% 37 2.66% 28 7.82% 1140 1.52%
14 185 1.73% 146 1.84% 38 1.58% 36 2.58% 35 9.78% 1207 1.61%
15 160 1.50% 127 1.60% 51 2.12% 44 3.16% 37 10.34% 1466 1.95%
16 913 8.54% 624 7.85% 110 4.57% 62 4.45% 64 17.88% 4903 6.53%
17 785 7.35% 491 6.18% 119 4.94% 56 4.02% 55 15.36% 4071 5.43%
18 362 3.39% 258 3.24% 48 1.99% 46 3.30% 50 13.97% 1899 2.53%
19 248 2.32% 192 2.41% 56 2.33% 53 3.80% 50 13.97% 2146 2.86%
20 174 1.63% 129 1.62% 51 2.12% 42 3.02% 48 13.41% 1223 1.63%
21 216 2.02% 183 2.30% 53 2.20% 47 3.37% 42 11.73% 1415 1.89%
22 221 2.07% 156 1.96% 45 1.87% 39 2.80% 39 10.89% 1253 1.67%
23 229 2.14% 185 2.33% 52 2.16% 49 3.52% 43 12.01% 1307 1.74%
24 157 1.47% 121 1.52% 38 1.58% 37 2.66% 44 12.29% 1035 1.38%
25 285 2.67% 231 2.91% 73 3.03% 54 3.88% 51 14.25% 2062 2.75%
26 325 3.04% 273 3.43% 73 3.03% 49 3.52% 43 12.01% 2488 3.32%
27 1461 13.67% 875 11.00% 117 4.86% 53 3.80% 56 15.64% 6164 8.22%
28 250 2.34% 201 2.53% 63 2.62% 41 2.94% 39 10.89% 1662 2.22%
29 620 5.80% 466 5.86% 103 4.28% 53 3.80% 40 11.17% 4139 5.52%
30 345 3.23% 261 3.28% 67 2.78% 62 4.45% 57 15.92% 2663 3.55%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2008

Stunden-Statistik im Monat Juni 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 565 5.29% 16 481 6.05% 3 98 4.07% 119 3571 4.76%
1 6 187 1.75% 4 131 1.65% 1 35 1.45% 40 1193 1.59%
2 8 268 2.51% 6 207 2.60% 1 56 2.33% 58 1738 2.32%
3 11 342 3.20% 9 291 3.66% 4 139 5.77% 118 3526 4.70%
4 6 205 1.92% 5 153 1.92% 1 34 1.41% 37 1106 1.47%
5 11 347 3.25% 9 285 3.58% 2 75 3.12% 84 2527 3.37%
6 12 363 3.40% 9 283 3.56% 4 143 5.94% 98 2942 3.92%
7 11 349 3.27% 9 288 3.62% 3 108 4.49% 101 3033 4.04%
8 25 765 7.16% 19 576 7.24% 5 166 6.90% 184 5506 7.34%
9 16 489 4.58% 12 377 4.74% 3 106 4.40% 114 3430 4.57%
10 19 598 5.60% 12 384 4.83% 2 77 3.20% 102 3073 4.10%
11 34 1034 9.68% 18 544 6.84% 3 109 4.53% 132 3962 5.28%
12 21 637 5.96% 15 456 5.74% 4 133 5.53% 121 3622 4.83%
13 17 538 5.03% 13 416 5.23% 4 132 5.48% 140 4197 5.59%
14 29 875 8.19% 21 641 8.06% 3 106 4.40% 151 4529 6.04%
15 11 339 3.17% 8 266 3.35% 2 81 3.37% 79 2355 3.14%
16 9 275 2.57% 7 212 2.67% 1 35 1.45% 55 1648 2.20%
17 13 413 3.86% 11 343 4.31% 2 84 3.49% 88 2628 3.50%
18 8 256 2.40% 6 198 2.49% 3 91 3.78% 62 1873 2.50%
19 8 267 2.50% 6 196 2.47% 1 58 2.41% 64 1912 2.55%
20 10 312 2.92% 8 246 3.09% 3 99 4.11% 89 2675 3.57%
21 15 457 4.28% 13 411 5.17% 10 304 12.63% 234 7008 9.34%
22 10 317 2.97% 7 234 2.94% 2 63 2.62% 117 3508 4.68%
23 16 488 4.57% 11 332 4.18% 2 75 3.12% 116 3467 4.62%

Top 30 von 1015 URLs
# Anfragen kb URL
1 906 8.48% 11505 15.33% /
2 276 2.58% 271 0.36% /tt.swf
3 155 1.45% 13623 18.16% /cc.swf
4 119 1.11% 1128 1.50% /dq.swf
5 59 0.55% 864 1.15% /cp10-e.htm
6 54 0.51% 966 1.29% /cp9-e.htm
7 53 0.50% 1264 1.69% /cp1-e.htm
8 51 0.48% 995 1.33% /cp18-e.htm
9 50 0.47% 982 1.31% /cp4-e.htm
10 48 0.45% 634 0.85% /cp15-e.htm
11 48 0.45% 663 0.88% /cp16-e.htm
12 48 0.45% 1001 1.33% /cp2-e.htm
13 47 0.44% 652 0.87% /cp11-e.htm
14 46 0.43% 725 0.97% /index-e.htm
15 45 0.42% 968 1.29% /cp8-e.htm
16 44 0.41% 976 1.30% /cp3-e.htm
17 43 0.40% 777 1.04% /cp6-e.htm
18 35 0.33% 633 0.84% /cp7-e.htm
19 30 0.28% 521 0.69% /cp4.htm
20 29 0.27% 493 0.66% /cp6.htm
21 28 0.26% 583 0.78% /cp9.htm
22 27 0.25% 618 0.82% /cp8.htm
23 27 0.25% 526 0.70% /cp9-3-e.htm
24 25 0.23% 343 0.46% /cp15.htm
25 25 0.23% 479 0.64% /cp18.htm
26 24 0.22% 306 0.41% /cp16.htm
27 24 0.22% 422 0.56% /cp7.htm
28 23 0.22% 508 0.68% /cp10-3-e.htm
29 23 0.22% 467 0.62% /cp10.htm
30 23 0.22% 333 0.44% /cp11.htm

Top 10 von 1015 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 155 1.45% 13623 18.16% /cc.swf
2 906 8.48% 11505 15.33% /
3 53 0.50% 1264 1.69% /cp1-e.htm
4 119 1.11% 1128 1.50% /dq.swf
5 48 0.45% 1001 1.33% /cp2-e.htm
6 51 0.48% 995 1.33% /cp18-e.htm
7 50 0.47% 982 1.31% /cp4-e.htm
8 44 0.41% 976 1.30% /cp3-e.htm
9 45 0.42% 968 1.29% /cp8-e.htm
10 54 0.51% 966 1.29% /cp9-e.htm

Top 10 von 63 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 906 8.48% 807 57.97% /
2 59 0.55% 29 2.08% /cp10-e.htm
3 48 0.45% 28 2.01% /cp16-e.htm
4 47 0.44% 26 1.87% /cp11-e.htm
5 51 0.48% 24 1.72% /cp18-e.htm
6 48 0.45% 23 1.65% /cp2-e.htm
7 48 0.45% 22 1.58% /cp15-e.htm
8 46 0.43% 22 1.58% /index-e.htm
9 54 0.51% 21 1.51% /cp9-e.htm
10 53 0.50% 20 1.44% /cp1-e.htm

Top 10 von 63 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 906 8.48% 765 55.00% /
2 59 0.55% 31 2.23% /cp10-e.htm
3 46 0.43% 26 1.87% /index-e.htm
4 54 0.51% 25 1.80% /cp9-e.htm
5 47 0.44% 24 1.73% /cp11-e.htm
6 48 0.45% 24 1.73% /cp16-e.htm
7 51 0.48% 24 1.73% /cp18-e.htm
8 48 0.45% 24 1.73% /cp2-e.htm
9 48 0.45% 23 1.65% /cp15-e.htm
10 45 0.42% 23 1.65% /cp8-e.htm

Top 30 von 358 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 623 5.83% 254 3.19% 1773 2.36% 1 0.07% mail.marcom.com.vn
2 524 4.90% 287 3.61% 1640 2.19% 1 0.07% 218.232.133.116
3 446 4.17% 109 1.37% 1617 2.16% 70 5.03% crawl-66-249-67-118.googlebot.com
4 392 3.67% 247 3.11% 1459 1.94% 1 0.07% 221.216.157.242
5 327 3.06% 219 2.75% 1376 1.83% 1 0.07% 202.96.180.12
6 314 2.94% 123 1.55% 2049 2.73% 35 2.51% crawl-66-249-70-211.googlebot.com
7 309 2.89% 193 2.43% 1145 1.53% 1 0.07% 62-47-206-96.adsl.highway.telekom.at
8 303 2.84% 303 3.81% 0 0.00% 0 0.00% dlk01.image.cn3.yahoo.com
9 298 2.79% 298 3.75% 0 0.00% 0 0.00% dlk04.image.cn3.yahoo.com
10 290 2.71% 290 3.65% 0 0.00% 0 0.00% dlk02.image.cn3.yahoo.com
11 290 2.71% 290 3.65% 0 0.00% 0 0.00% dlk06.image.cn3.yahoo.com
12 281 2.63% 51 0.64% 418 0.56% 28 2.01% crawl-66-249-70-101.googlebot.com
13 281 2.63% 281 3.53% 0 0.00% 0 0.00% dlk05.image.cn3.yahoo.com
14 281 2.63% 281 3.53% 0 0.00% 0 0.00% dlk07.image.cn3.yahoo.com
15 264 2.47% 264 3.32% 3271 4.36% 264 18.95% 61.135.168.39
16 243 2.27% 219 2.75% 1171 1.56% 1 0.07% 200-113-111-210.static.tie.cl
17 243 2.27% 243 3.06% 3010 4.01% 243 17.44% 220.181.32.22
18 203 1.90% 99 1.25% 658 0.88% 1 0.07% 76-250-204-149.lightspeed.livnmi.sbcglobal.net
19 184 1.72% 170 2.14% 1095 1.46% 1 0.07% 218.91.69.222
20 167 1.56% 166 2.09% 1077 1.44% 1 0.07% 80-195-89-238.cable.ubr06.live.blueyonder.co.uk
21 161 1.51% 73 0.92% 559 0.75% 2 0.14% 227.89.71.222.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
22 141 1.32% 141 1.77% 2356 3.14% 0 0.00% 124.115.4.223
23 128 1.20% 89 1.12% 623 0.83% 1 0.07% 118.40.55.109
24 108 1.01% 108 1.36% 2286 3.05% 1 0.07% arouen-156-1-27-86.w90-8.abo.wanadoo.fr
25 106 0.99% 102 1.28% 1556 2.07% 7 0.50% livebot-65-55-212-241.search.live.com
26 98 0.92% 75 0.94% 1552 2.07% 38 2.73% llf320030.crawl.yahoo.net
27 89 0.83% 76 0.96% 568 0.76% 1 0.07% 218.6.192.198
28 89 0.83% 72 0.91% 2351 3.13% 25 1.79% crawler4020.ask.com
29 88 0.82% 88 1.11% 1913 2.55% 0 0.00% 220.181.5.144
30 76 0.71% 76 0.96% 540 0.72% 0 0.00% mdb01.image.cn3.yahoo.com

Top 10 von 358 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 264 2.47% 264 3.32% 3271 4.36% 264 18.95% 61.135.168.39
2 243 2.27% 243 3.06% 3010 4.01% 243 17.44% 220.181.32.22
3 141 1.32% 141 1.77% 2356 3.14% 0 0.00% 124.115.4.223
4 89 0.83% 72 0.91% 2351 3.13% 25 1.79% crawler4020.ask.com
5 108 1.01% 108 1.36% 2286 3.05% 1 0.07% arouen-156-1-27-86.w90-8.abo.wanadoo.fr
6 314 2.94% 123 1.55% 2049 2.73% 35 2.51% crawl-66-249-70-211.googlebot.com
7 88 0.82% 88 1.11% 1913 2.55% 0 0.00% 220.181.5.144
8 623 5.83% 254 3.19% 1773 2.36% 1 0.07% mail.marcom.com.vn
9 524 4.90% 287 3.61% 1640 2.19% 1 0.07% 218.232.133.116
10 446 4.17% 109 1.37% 1617 2.16% 70 5.03% crawl-66-249-67-118.googlebot.com

Top 30 von 135 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5828 54.54% - (Direct Request)
2 162 1.52% http://image.soso.com
3 121 1.13% http://202.108.23.172/index.html
4 53 0.50% http://www.crystalemotion.com/cp6.htm
5 20 0.19% http://www.whois.sc/
6 16 0.15% http://search.live.com/results.aspx
7 16 0.15% http://www.crystal-emotions.com/
8 16 0.15% http://www.crystalemotion.com/
9 16 0.15% http://www.crystalemotions.com/
10 13 0.12% http://www.crystalemotion.com/index.htm
11 12 0.11% http://www.crystal-emotions.com/index.htm
12 12 0.11% http://www.crystalemotions.com/index.htm
13 8 0.07% http://www.google.com/search
14 7 0.07% http://64.233.179.104/translate_c
15 7 0.07% http://images.google.com/imgres
16 5 0.05% http://images.google.com.ph/imgres
17 5 0.05% http://www.whois.sc/crystal-emotions.com
18 5 0.05% http://www.whois.sc/crystalemotion.com
19 5 0.05% http://www.whois.sc/crystalemotions.com
20 4 0.04% http://www.crystal-emotions.com/cp10-5-e.htm
21 4 0.04% http://www.crystal-emotions.com/cp10-e.htm
22 4 0.04% http://www.crystalemotion.com/cp10-e.htm
23 4 0.04% http://www.crystalemotions.com/cp10-5-e.htm
24 4 0.04% http://www.crystalemotions.com/cp10-e.htm
25 4 0.04% http://www.google.cn/search
26 3 0.03% http://image.yodao.com/
27 3 0.03% http://search.cn.yahoo.com/search
28 3 0.03% http://www.baidu.com/s
29 3 0.03% http://www.crystal-emotions.com/cp2-e.htm
30 3 0.03% http://www.crystal-emotions.com/cp9-e.htm

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 16.00% fd18012
2 3 12.00% wedding souvenirs
3 2 8.00% 3d crystal engraving machines
4 2 8.00% 3d crystals
5 2 8.00% crystal
6 2 8.00% crystal made souvenirs
7 2 8.00% yangzhou fengde crystal gifts co.ltd.
8 2 8.00% 奬æ¯
9 1 4.00% crystal trophy
10 1 4.00% pictures of unique wedding souvenirs
11 1 4.00% yangzhou crystal
12 1 4.00% yangzhou fengde
13 1 4.00% yangzhou fengde crystal
14 1 4.00% yangzhou fengde crystal gifts co. ltd.

Top 15 von 74 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1743 16.31% iearthworm/1.0, mailto:iearthworm@yahoo.com.cn
2 1308 12.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 940 8.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 802 7.51% Googlebot-Image/1.0
5 552 5.17% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
6 499 4.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 425 3.98% iearthworm/1.0, iearthworm@yahoo.com.cn
8 399 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 327 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; QQDow
10 309 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
11 293 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
12 259 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 243 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 200 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
15 192 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2008

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3869 36.21% 2904 36.52% 14798 19.72% Firmen (COM)
2 3470 32.47% 2810 35.34% 31910 42.53% Unbekannte Adressen
3 1344 12.58% 885 11.13% 15311 20.41% Netzwerke (NET)
4 623 5.83% 254 3.19% 1773 2.36% Vietnam
5 309 2.89% 193 2.43% 1145 1.53% Oesterreich
6 243 2.27% 219 2.75% 1171 1.56% Chile
7 223 2.09% 130 1.64% 1031 1.37% China
8 168 1.57% 167 2.10% 1094 1.46% Grossbritannien
9 162 1.52% 162 2.04% 3430 4.57% Frankreich
10 58 0.54% 56 0.70% 448 0.60% Deutschland
11 54 0.51% 54 0.68% 1143 1.52% Italien
12 34 0.32% 17 0.21% 139 0.19% Seychellen
13 26 0.24% 24 0.30% 297 0.40% Australien
14 25 0.23% 25 0.31% 520 0.69% Portugal
15 22 0.21% 21 0.26% 263 0.35% Russische Foederation
16 22 0.21% 21 0.26% 263 0.35% Tuerkei
17 20 0.19% 20 0.25% 103 0.14% Hong Kong
18 8 0.07% 8 0.10% 135 0.18% Kanada
19 3 0.03% 3 0.04% 31 0.04% Afghanistan
20 2 0.02% 1 0.01% 23 0.03% Norwegen
21 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.01
sugar sugar machine spend spend son soft soft shell lay lay method root root month ship ship does cut cut front decimal decimal year base base caught mount mount father must must they heavy heavy busy sit sit iron simple simple do give give twenty better better machine who who hundred chair chair piece with with south foot foot lake take take fraction page page sure syllable syllable truck stay stay paint spend spend row fun fun square end end jump discuss discuss rub duck duck face see see language stick stick these go go learn history history distant while while block last last just him him fight wing wing picture see see season until until hill electric electric effect least least give half half was gas gas kept level level cow ago ago short create create as said said bad had had support chart chart safe boy boy brought hour hour dictionary