Aufruf-Statistik für crystal-emotion.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2008
Erstellt am 01-Sep-2008 00:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2008
Summe Anfragen 91656
Summe Dateien 69226
Summe Seiten 66431
Summe Besuche 11217
Summe kb 2015473
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2242
Summe unterschiedlicher URLs 4986
Summe unterschiedlicher Verweise 2380
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 436
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 123 2286
Anfragen pro Tag 2956 9050
Dateien pro Tag 2233 6191
Seiten pro Tag 2142 6370
Besuche pro Tag 361 801
kb pro Tag 65015 258167
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 69226
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1290
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 10788
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 403 - Antwort verweigert 47
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10303

Tages-Statistik im Monat August 2008

Tages-Statistik im Monat August 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 514 0.56% 475 0.69% 77 0.12% 56 0.50% 54 2.41% 3117 0.15%
2 281 0.31% 234 0.34% 47 0.07% 44 0.39% 47 2.10% 1606 0.08%
3 2630 2.87% 2590 3.74% 2460 3.70% 59 0.53% 58 2.59% 33213 1.65%
4 2504 2.73% 2036 2.94% 1983 2.99% 237 2.11% 135 6.02% 103152 5.12%
5 9050 9.87% 6191 8.94% 6370 9.59% 712 6.35% 393 17.53% 258167 12.81%
6 1906 2.08% 1116 1.61% 1447 2.18% 354 3.16% 178 7.94% 56350 2.80%
7 3566 3.89% 2026 2.93% 3119 4.70% 801 7.14% 261 11.64% 126945 6.30%
8 3425 3.74% 2342 3.38% 2870 4.32% 596 5.31% 248 11.06% 95078 4.72%
9 3278 3.58% 2446 3.53% 2419 3.64% 470 4.19% 260 11.60% 59088 2.93%
10 4354 4.75% 3133 4.53% 2961 4.46% 753 6.71% 477 21.28% 74667 3.70%
11 3816 4.16% 3113 4.50% 2889 4.35% 729 6.50% 349 15.57% 117250 5.82%
12 3835 4.18% 2956 4.27% 2561 3.86% 564 5.03% 371 16.55% 94632 4.70%
13 3754 4.10% 2237 3.23% 2906 4.37% 679 6.05% 349 15.57% 67849 3.37%
14 6220 6.79% 5232 7.56% 5515 8.30% 343 3.06% 206 9.19% 99365 4.93%
15 2593 2.83% 1951 2.82% 1905 2.87% 321 2.86% 178 7.94% 46290 2.30%
16 2636 2.88% 2018 2.92% 1859 2.80% 341 3.04% 143 6.38% 103590 5.14%
17 1680 1.83% 1357 1.96% 1213 1.83% 244 2.18% 121 5.40% 29174 1.45%
18 2337 2.55% 1984 2.87% 1697 2.55% 341 3.04% 149 6.65% 50525 2.51%
19 3844 4.19% 3429 4.95% 2661 4.01% 267 2.38% 134 5.98% 93297 4.63%
20 2107 2.30% 1766 2.55% 1407 2.12% 344 3.07% 147 6.56% 61974 3.07%
21 2425 2.65% 1812 2.62% 1575 2.37% 434 3.87% 167 7.45% 58505 2.90%
22 1388 1.51% 953 1.38% 945 1.42% 347 3.09% 151 6.74% 27763 1.38%
23 1373 1.50% 805 1.16% 1003 1.51% 339 3.02% 134 5.98% 33898 1.68%
24 1617 1.76% 1193 1.72% 1200 1.81% 394 3.51% 160 7.14% 28330 1.41%
25 3265 3.56% 2956 4.27% 2828 4.26% 246 2.19% 125 5.58% 61131 3.03%
26 2399 2.62% 2038 2.94% 1973 2.97% 245 2.18% 120 5.35% 40768 2.02%
27 4041 4.41% 3225 4.66% 2175 3.27% 218 1.94% 104 4.64% 45690 2.27%
28 3100 3.38% 2548 3.68% 2467 3.71% 188 1.68% 99 4.42% 48257 2.39%
29 1596 1.74% 1042 1.51% 924 1.39% 189 1.68% 118 5.26% 23011 1.14%
30 4112 4.49% 2891 4.18% 1557 2.34% 212 1.89% 188 8.39% 49777 2.47%
31 2010 2.19% 1131 1.63% 1418 2.13% 240 2.14% 140 6.24% 23013 1.14%

Stunden-Statistik im Monat August 2008

Stunden-Statistik im Monat August 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 117 3643 3.97% 93 2910 4.20% 88 2730 4.11% 2698 83642 4.15%
1 118 3676 4.01% 94 2943 4.25% 85 2663 4.01% 2917 90442 4.49%
2 124 3846 4.20% 95 2951 4.26% 78 2422 3.65% 2890 89588 4.44%
3 125 3896 4.25% 96 3004 4.34% 88 2730 4.11% 3598 111549 5.53%
4 113 3523 3.84% 87 2703 3.90% 84 2617 3.94% 3010 93313 4.63%
5 137 4253 4.64% 110 3411 4.93% 104 3229 4.86% 3414 105847 5.25%
6 138 4301 4.69% 109 3388 4.89% 104 3237 4.87% 2904 90014 4.47%
7 159 4936 5.39% 120 3742 5.41% 120 3728 5.61% 3211 99526 4.94%
8 147 4560 4.98% 112 3487 5.04% 110 3432 5.17% 3011 93346 4.63%
9 133 4126 4.50% 108 3351 4.84% 92 2854 4.30% 2525 78290 3.88%
10 112 3477 3.79% 82 2561 3.70% 76 2374 3.57% 2645 82000 4.07%
11 119 3713 4.05% 79 2464 3.56% 95 2952 4.44% 2498 77453 3.84%
12 101 3131 3.42% 70 2198 3.18% 75 2354 3.54% 2353 72943 3.62%
13 119 3706 4.04% 82 2561 3.70% 83 2583 3.89% 2220 68832 3.42%
14 99 3083 3.36% 72 2245 3.24% 70 2187 3.29% 2239 69407 3.44%
15 121 3770 4.11% 81 2519 3.64% 77 2403 3.62% 1962 60816 3.02%
16 110 3410 3.72% 73 2287 3.30% 75 2346 3.53% 2242 69516 3.45%
17 119 3712 4.05% 81 2512 3.63% 83 2578 3.88% 2554 79184 3.93%
18 99 3085 3.37% 71 2202 3.18% 73 2263 3.41% 2230 69129 3.43%
19 104 3246 3.54% 81 2537 3.66% 73 2263 3.41% 2857 88562 4.39%
20 129 4025 4.39% 96 2979 4.30% 80 2509 3.78% 2996 92861 4.61%
21 184 5715 6.24% 159 4949 7.15% 160 4976 7.49% 3313 102691 5.10%
22 108 3349 3.65% 81 2540 3.67% 82 2572 3.87% 2371 73504 3.65%
23 112 3474 3.79% 89 2782 4.02% 78 2429 3.66% 2355 73018 3.62%

Top 30 von 4986 URLs
# Anfragen kb URL
1 1391 1.52% 37604 1.87% /
2 655 0.71% 1101 0.05% /cp/18/_images/girls-doggystyle/default.css
3 324 0.35% 433 0.02% /tt.swf
4 233 0.25% 20897 1.04% /cc.swf
5 189 0.21% 2000 0.10% /dq.swf
6 135 0.15% 4462 0.22% /cp4-e.htm
7 133 0.15% 4150 0.21% /cp16-e.htm
8 132 0.14% 4285 0.21% /cp6-e.htm
9 130 0.14% 3849 0.19% /cp10-e.htm
10 130 0.14% 4977 0.25% /cp9-e.htm
11 129 0.14% 5048 0.25% /cp3-e.htm
12 125 0.14% 3673 0.18% /cp7-e.htm
13 124 0.14% 4808 0.24% /cp8-e.htm
14 123 0.13% 4850 0.24% /cp18-e.htm
15 122 0.13% 3454 0.17% /cp15-e.htm
16 121 0.13% 5432 0.27% /cp2-e.htm
17 121 0.13% 4440 0.22% /index-e.htm
18 120 0.13% 4940 0.25% /cp1-e.htm
19 120 0.13% 4420 0.22% /cp11-e.htm
20 116 0.13% 3568 0.18% /cp2.htm
21 116 0.13% 3868 0.19% /cp3.htm
22 116 0.13% 3511 0.17% /cp6.htm
23 116 0.13% 2919 0.14% /cp7.htm
24 114 0.12% 3476 0.17% /cp9.htm
25 112 0.12% 4016 0.20% /cp8.htm
26 111 0.12% 3322 0.16% /cp18.htm
27 111 0.12% 3724 0.18% /cp4.htm
28 109 0.12% 2994 0.15% /cp16.htm
29 108 0.12% 3665 0.18% /cp1.htm
30 107 0.12% 3040 0.15% /cp11.htm

Top 10 von 4986 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 40 0.04% 47051 2.33% /cp/18/_images/girls-doggystyle/rss.xml
2 1391 1.52% 37604 1.87% /
3 233 0.25% 20897 1.04% /cc.swf
4 71 0.08% 17085 0.85% /cp/18/_images/girls-doggystyle/map.html
5 41 0.04% 5640 0.28% /usage/usage_200709.html
6 43 0.05% 5618 0.28% /usage/usage_200807.html
7 121 0.13% 5432 0.27% /cp2-e.htm
8 129 0.14% 5048 0.25% /cp3-e.htm
9 130 0.14% 4977 0.25% /cp9-e.htm
10 120 0.13% 4940 0.25% /cp1-e.htm

Top 10 von 2166 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1391 1.52% 1010 9.34% /
2 129 0.14% 50 0.46% /cp3-e.htm
3 133 0.15% 49 0.45% /cp16-e.htm
4 123 0.13% 49 0.45% /cp18-e.htm
5 121 0.13% 46 0.43% /index-e.htm
6 120 0.13% 45 0.42% /cp1-e.htm
7 132 0.14% 44 0.41% /cp6-e.htm
8 130 0.14% 43 0.40% /cp10-e.htm
9 121 0.13% 43 0.40% /cp2-e.htm
10 130 0.14% 43 0.40% /cp9-e.htm

Top 10 von 2169 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1391 1.52% 973 9.04% /
2 130 0.14% 49 0.46% /cp9-e.htm
3 121 0.13% 49 0.46% /index-e.htm
4 120 0.13% 47 0.44% /cp11-e.htm
5 133 0.15% 45 0.42% /cp16-e.htm
6 129 0.14% 44 0.41% /cp3-e.htm
7 132 0.14% 43 0.40% /cp6-e.htm
8 130 0.14% 42 0.39% /cp10-e.htm
9 103 0.11% 42 0.39% /cp4-2-e.htm
10 114 0.12% 42 0.39% /cp9.htm

Top 30 von 2242 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8932 9.75% 8837 12.77% 116850 5.80% 64 0.57% 77.91.224.13
2 8557 9.34% 4780 6.90% 120488 5.98% 113 1.01% crawl-66-249-67-171.googlebot.com
3 6090 6.64% 3901 5.64% 115264 5.72% 174 1.55% crawl-66-249-72-136.googlebot.com
4 4653 5.08% 3050 4.41% 88756 4.40% 135 1.20% 61.135.168.129
5 4320 4.71% 3895 5.63% 92169 4.57% 137 1.22% 65.55.212.242
6 3443 3.76% 705 1.02% 61405 3.05% 339 3.02% 220.181.61.226
7 3050 3.33% 2962 4.28% 70437 3.49% 14 0.12% crawl-15.cuill.com
8 2591 2.83% 2571 3.71% 56929 2.82% 164 1.46% 61.247.221.45
9 2360 2.57% 2346 3.39% 47408 2.35% 172 1.53% 61.247.221.44
10 2208 2.41% 2192 3.17% 47128 2.34% 164 1.46% 61.247.221.41
11 2050 2.24% 2038 2.94% 40714 2.02% 142 1.27% 61.247.221.42
12 1673 1.83% 1257 1.82% 57611 2.86% 99 0.88% llf520124.crawl.yahoo.net
13 1143 1.25% 1114 1.61% 20662 1.03% 76 0.68% llf520142.crawl.yahoo.net
14 1100 1.20% 107 0.15% 6765 0.34% 223 1.99% 220.181.61.207
15 802 0.88% 778 1.12% 10387 0.52% 281 2.51% 212.156.63.106
16 663 0.72% 661 0.95% 4238 0.21% 0 0.00% 220.181.19.168
17 655 0.71% 654 0.94% 58657 2.91% 649 5.79% 119.63.194.120
18 640 0.70% 640 0.92% 8043 0.40% 7 0.06% i121-119-170-144.s30.a048.ap.plala.or.jp
19 624 0.68% 624 0.90% 0 0.00% 0 0.00% dlk04.image.cn3.yahoo.com
20 577 0.63% 577 0.83% 0 0.00% 0 0.00% dlk07.image.cn3.yahoo.com
21 551 0.60% 551 0.80% 0 0.00% 0 0.00% dlk02.image.cn3.yahoo.com
22 550 0.60% 550 0.79% 0 0.00% 0 0.00% dlk06.image.cn3.yahoo.com
23 532 0.58% 532 0.77% 0 0.00% 0 0.00% dlk05.image.cn3.yahoo.com
24 525 0.57% 515 0.74% 7537 0.37% 12 0.11% 65.55.213.52
25 514 0.56% 426 0.62% 14841 0.74% 154 1.37% llf320042.crawl.yahoo.net
26 508 0.55% 508 0.73% 0 0.00% 0 0.00% dlk01.image.cn3.yahoo.com
27 498 0.54% 55 0.08% 3586 0.18% 159 1.42% 220.181.61.204
28 450 0.49% 423 0.61% 12050 0.60% 96 0.86% llf520174.crawl.yahoo.net
29 428 0.47% 398 0.57% 36388 1.81% 109 0.97% 61.247.222.55
30 416 0.45% 399 0.58% 5550 0.28% 13 0.12% 65.55.213.4

Top 10 von 2242 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8557 9.34% 4780 6.90% 120488 5.98% 113 1.01% crawl-66-249-67-171.googlebot.com
2 8932 9.75% 8837 12.77% 116850 5.80% 64 0.57% 77.91.224.13
3 6090 6.64% 3901 5.64% 115264 5.72% 174 1.55% crawl-66-249-72-136.googlebot.com
4 4320 4.71% 3895 5.63% 92169 4.57% 137 1.22% 65.55.212.242
5 4653 5.08% 3050 4.41% 88756 4.40% 135 1.20% 61.135.168.129
6 3050 3.33% 2962 4.28% 70437 3.49% 14 0.12% crawl-15.cuill.com
7 3443 3.76% 705 1.02% 61405 3.05% 339 3.02% 220.181.61.226
8 655 0.71% 654 0.94% 58657 2.91% 649 5.79% 119.63.194.120
9 1673 1.83% 1257 1.82% 57611 2.86% 99 0.88% llf520124.crawl.yahoo.net
10 2591 2.83% 2571 3.71% 56929 2.82% 164 1.46% 61.247.221.45

Top 30 von 2380 Verweise
# Anfragen Verweise
1 76854 83.85% - (Direct Request)
2 666 0.73% http://pic.sogou.com/
3 508 0.55% http://search.live.com/results.aspx
4 323 0.35% http://202.108.23.172/index.html
5 258 0.28% http://www.google.com/search
6 179 0.20% http://image.yodao.com/imagesa
7 172 0.19% http://www.blinklist.com/index.php
8 164 0.18% http://cache.baidu.com/c
9 76 0.08% http://www.crystalemotions.com/
10 72 0.08% http://image.soso.com
11 69 0.08% http://www.crystalemotion.com/
12 65 0.07% http://www.baidu.com/s
13 56 0.06% http://www.hsdpa-world.de
14 45 0.05% http://search.msn.com/results.aspx
15 40 0.04% http://www.google.ca/search
16 40 0.04% http://www.html-world.de
17 36 0.04% http://blinklist.com/index.php
18 36 0.04% http://search.msn.co.uk/results.aspx
19 35 0.04% http://www.google.co.in/search
20 31 0.03% http://www.crystal-emotions.com/
21 30 0.03% http://www.google.co.uk/search
22 23 0.03% http://www.google.com.au/search
23 20 0.02% http://www.whois.sc/
24 18 0.02% http://www.google.de/search
25 16 0.02% http://annatram.com/pages/DSC02306a.html
26 16 0.02% http://www.meredithbaxterskincare.com/pear/Log/affiliate__help14.html
27 16 0.02% http://www.player-sports.com.br/Styles/GreenApple/_img/bavancada8.html
28 15 0.02% http://www.demiroglu.net/vaio_dosyalar/_images/__AIOnv.html
29 15 0.02% http://www.favra.com.ar/testing/monteprv02_l.html
30 14 0.02% http://accionemprendedora.com/egroupware2/calendar/emprendedores__ng.html

Top 20 von 278 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 1.19% emperors new school porn
2 4 1.19% girls undressing
3 3 0.89% denmark xxx girls
4 3 0.89% dianne poppos
5 3 0.89% eurasian nudes
6 3 0.89% final fantasy hentai
7 3 0.89% homeporn
8 3 0.89% huge breasted redheads
9 3 0.89% nylonteen
10 3 0.89% streaming retro porn
11 2 0.59% allison mack porno
12 2 0.59% amber easton
13 2 0.59% black oily boobs
14 2 0.59% cartoon bondage
15 2 0.59% cock docking
16 2 0.59% counseling theories
17 2 0.59% danica patrick xxx
18 2 0.59% dating sex thumbs
19 2 0.59% drow female nudes
20 2 0.59% ebony galleries

Top 15 von 436 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13332 14.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 10997 12.00% Yeti/1.0 (+http://help.naver.com/robots/)
3 8973 9.79% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
4 5672 6.19% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 5270 5.75% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
6 4493 4.90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 4240 4.63% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
8 3370 3.68% iearthworm/1.0, mailto:iearthworm@yahoo.com.cn
9 3069 3.35% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
10 2659 2.90% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
11 2179 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 2103 2.29% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 1732 1.89% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 1487 1.62% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
15 1438 1.57% Googlebot-Image/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat August 2008

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 51774 56.49% 41824 60.42% 1208740 59.97% Unbekannte Adressen
2 26169 28.55% 17912 25.87% 448240 22.24% Firmen (COM)
3 6447 7.03% 5119 7.39% 153857 7.63% Netzwerke (NET)
4 1937 2.11% 1884 2.72% 119827 5.95% Japan
5 1557 1.70% 1502 2.17% 5438 0.27% Kanada
6 918 1.00% 422 0.61% 31091 1.54% China
7 618 0.67% 167 0.24% 4283 0.21% Grossbritannien
8 532 0.58% 354 0.51% 4248 0.21% Deutschland
9 389 0.42% 367 0.53% 4914 0.24% Argentinien
10 186 0.20% 182 0.26% 9940 0.49% Niederlande
11 132 0.14% 75 0.11% 3267 0.16% Tschechien
12 98 0.11% 82 0.12% 2529 0.13% Australien
13 93 0.10% 33 0.05% 3303 0.16% Taiwan
14 87 0.09% 78 0.11% 5429 0.27% Russische Foederation
15 73 0.08% 61 0.09% 2827 0.14% Frankreich
16 67 0.07% 67 0.10% 985 0.05% Thailand
17 49 0.05% 48 0.07% 318 0.02% Brasilien
18 38 0.04% 28 0.04% 135 0.01% Neuseeland
19 36 0.04% 1 0.00% 109 0.01% Vietnam
20 34 0.04% 17 0.02% 139 0.01% Seychellen
21 34 0.04% 32 0.05% 375 0.02% Tuerkei
22 33 0.04% 27 0.04% 137 0.01% Indien
23 33 0.04% 12 0.02% 178 0.01% Mexiko
24 32 0.03% 15 0.02% 61 0.00% Daenemark
25 28 0.03% 23 0.03% 282 0.01% Polen
26 25 0.03% 17 0.02% 265 0.01% Schweiz
27 22 0.02% 1 0.00% 88 0.00% Weissrussland
28 19 0.02% 14 0.02% 53 0.00% Griechenland
29 19 0.02% 13 0.02% 138 0.01% Italien
30 19 0.02% 17 0.02% 92 0.00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01